Neurri txikiko eguzki-panelak, neurri txikiko poli-ak, 50w pertsonalizatuak, sareko eguzki-energia sistemarako ezin hobeak.
Aplikazio
50w-ko bi eguzki plaka 100w eguzki panel tolesgarri batez osatuta daude. Funtzio tolesgarriak eguzki plaken erabilera erosoagoa da eta eremu gehiagotan aplika daiteke. Tolesgarria da, beraz, panel handi bat baino eramangarriagoa. Eguzki-panel eramangarri mota hau egokiagoa da bidaiatzeko edo kanpoko ekintzetarako. Mugikor eta doako elektrizitate hau ekar dezakegu gurekin, ordenagailu eramangarria edo telefono mugikorra kargatu nahi dugunean, eguzki argia badago. Orokorrean, eguzki-panel tolesgarria panel normal baten oso antzekoa da baina komenigarria egiten duten ezaugarri gehiagorekin, adibidez, kontrolagailu txikia du atzealdean eta eramateko heldulekua du goialdean.
Ezaugarri mekanikoak | |||
Eguzki Zelula | Poly | ||
Zelulen kopurua | Pertsonalizatua | ||
Neurriak | 530 * 670 * 25mm | ||
Pisua | 3,6 kg | ||
Aurrealdea | Beira tenplatua | ||
Markoa | Aluminiozko aleazio anodizatua | ||
Bilgune Kaxa | IP65 / IP67 / IP68 | ||
Irteerako kableak | Pertsonalizatua | ||
Konektoreak | MC4 bateragarria |
Modelo mota | Potentzia (W) | Gelaxkak No. | Neurriak (MM) | Pisua (KG) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
AS50P-36 | 50 | Pertsonalizatua | 530 * 670 * 25 | 3.6 | 18.1 | 2,77 | 22.0 | 2,99 |
* Proba baldintza estandarrak: neurtutako balioak (AM.5 masa atmosferikoa, irradiantasuna 1000W / m2, bateriaren tenperatura 25 ℃) |
Tenperatura-balorazioa | Mugaren parametroa | |||||
Zelulen funtzionamendu-tenperatura nominala | 47 ± 2 ℃ | Funtzionamendu tenperatura | -40- + 85 ℃ | |||
Potentzia tenperaturaren gehieneko koefizientea | - (% 0,5 ± 0,05) / ℃ | Sistemaren gehieneko tentsioa | 600VDC | |||
Zirkuitu irekiko tentsioaren tenperatura koefizientea | - (% 0,4 ± 0,05) / ℃ | Gehienezko fusible korrontea | 10A | |||
Zirkuitulaburreko korronte tenperatura koefizientea | - (% 0,065 ± 0,01) / ℃ |
Eguzki-panel estandarizatuentzako Amso Solar Goi Mailako Bermea:
1: Lehen urtean% 97ko potentzia irteera.
2: Bost urte% 90eko potentzia irteera.
3: 25 urte% 80ko potentzia irteera.
4: 12 urteko produktuaren bermea.